台湾28 2026-07-21 历史开奖记录
台湾282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040833 | 09:30:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 115040832 | 09:25:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 115040831 | 09:20:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 115040830 | 09:15:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 115040829 | 09:10:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 115040828 | 09:05:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115040827 | 09:00:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 115040826 | 08:55:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 115040825 | 08:50:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 115040824 | 08:45:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115040823 | 08:40:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 115040822 | 08:35:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 115040821 | 08:30:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 115040820 | 08:25:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 115040819 | 08:20:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 115040818 | 08:15:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 115040817 | 08:10:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 115040816 | 08:05:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 115040815 | 08:00:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115040814 | 07:55:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
