新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242003 | 01:43:50 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 26242002 | 01:40:20 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 26242001 | 01:36:50 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 26242000 | 01:33:20 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 26241999 | 01:29:50 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 26241998 | 01:26:20 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26241997 | 01:22:50 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 26241996 | 01:19:20 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 26241995 | 01:15:50 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 26241994 | 01:12:20 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26241993 | 01:08:50 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 26241992 | 01:05:20 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 26241991 | 01:01:50 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 26241990 | 00:58:20 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 26241989 | 00:54:50 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 26241988 | 00:51:20 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 26241987 | 00:47:50 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 26241986 | 00:44:20 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 26241985 | 00:40:50 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 26241984 | 00:37:20 | 5+0+0=05 | 小单 |
