新加坡28 2026-10-20 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026768 | 13:22:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 5026767 | 13:20:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 5026766 | 13:18:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 5026765 | 13:16:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 5026764 | 13:14:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 5026763 | 13:12:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 5026762 | 13:10:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 5026761 | 13:08:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 5026760 | 13:06:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 5026759 | 13:04:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 5026758 | 13:02:00 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 5026757 | 13:00:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 5026756 | 12:58:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 5026755 | 12:56:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 5026754 | 12:54:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 5026753 | 12:52:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 5026752 | 12:50:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 5026751 | 12:48:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 5026750 | 12:46:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 5026749 | 12:44:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。