台湾28牛牛
第 115049903 期
4+4+8=16
a[闲]
牛4
b[闲]
牛4
x[闲]
牛8
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049903 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 115049902 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 115049901 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115049900 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115049899 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 115049898 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 115049897 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 115049896 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 115049895 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 115049894 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 115049893 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115049892 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115049891 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 115049890 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 115049889 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 115049888 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 115049887 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049886 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 115049885 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 115049884 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 115049883 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 115049882 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 115049881 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 115049880 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 115049879 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 115049878 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049877 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 115049876 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115049875 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115049874 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 115049873 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 115049872 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 115049871 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 115049870 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 115049869 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 115049868 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 115049867 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 115049866 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 115049865 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 115049864 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 115049863 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 115049862 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115049861 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115049860 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115049859 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 115049858 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049857 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115049856 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115049855 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115049854 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。