新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 27 双 23 小单 14 小双 10 大单 13 大双 13 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040808 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040807 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040806 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040805 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040803 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5040802 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040800 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040799 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040798 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040797 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040796 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5040795 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040794 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040793 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040792 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040791 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040790 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040789 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040788 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040787 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040784 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040782 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040781 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040778 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040775 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040774 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040773 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040772 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040771 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040770 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040769 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040768 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040765 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040764 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040763 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040762 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040761 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5040760 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040759 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。