当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26242016 期开奖还有 分 秒
7 + 1 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242016 | 02:29:00 | - | 大 | null |
| 26242015 | 02:25:30 | 7 + 1 + 5=13 | 小 | 对 |
| 26242014 | 02:22:00 | 7 + 5 + 9=21 | 小 | 错 |
| 26242013 | 02:18:30 | 3 + 8 + 9=20 | 小 | 错 |
| 26242012 | 02:15:00 | 9 + 1 + 2=12 | 大 | 错 |
| 26242011 | 02:11:30 | 7 + 1 + 6=14 | 大 | 对 |
| 26242010 | 02:08:00 | 3 + 2 + 9=14 | 大 | 对 |
| 26242009 | 02:04:30 | 8 + 3 + 4=15 | 大 | 对 |
| 26242008 | 02:01:00 | 7 + 6 + 5=18 | 大 | 对 |
| 26242007 | 01:57:30 | 3 + 0 + 1=04 | 大 | 错 |
| 26242006 | 01:54:00 | 2 + 7 + 4=13 | 大 | 错 |
| 26242005 | 01:50:30 | 3 + 4 + 3=10 | 大 | 错 |
| 26242004 | 01:47:00 | 9 + 1 + 5=15 | 大 | 对 |
| 26242003 | 01:43:30 | 9 + 4 + 2=15 | 小 | 错 |
| 26242002 | 01:40:00 | 7 + 5 + 7=19 | 大 | 对 |
| 26242001 | 01:36:30 | 7 + 3 + 8=18 | 小 | 错 |
| 26242000 | 01:33:00 | 6 + 4 + 0=10 | 小 | 对 |
| 26241999 | 01:29:30 | 4 + 0 + 3=07 | 小 | 对 |
| 26241998 | 01:26:00 | 6 + 0 + 3=09 | 小 | 对 |
| 26241997 | 01:22:30 | 6 + 7 + 4=17 | 小 | 错 |
