当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4962956 期开奖还有 分 秒
3 + 4 + 6=13
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4962956 | 22:18:00 | - | 双 | null |
| 4962955 | 22:16:00 | 3 + 4 + 6=13 | 双 | 错 |
| 4962954 | 22:14:00 | 2 + 4 + 0=06 | 双 | 对 |
| 4962953 | 22:12:00 | 7 + 7 + 5=19 | 双 | 错 |
| 4962952 | 22:10:00 | 1 + 1 + 0=02 | 双 | 对 |
| 4962951 | 22:08:00 | 4 + 2 + 4=10 | 单 | 错 |
| 4962950 | 22:06:00 | 1 + 7 + 9=17 | 双 | 错 |
| 4962949 | 22:04:00 | 1 + 9 + 4=14 | 双 | 对 |
| 4962948 | 22:02:00 | 8 + 7 + 6=21 | 单 | 对 |
| 4962947 | 22:00:00 | 4 + 5 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4962946 | 21:58:00 | 7 + 1 + 7=15 | 双 | 错 |
| 4962945 | 21:56:00 | 2 + 5 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4962944 | 21:54:00 | 8 + 7 + 5=20 | 单 | 错 |
| 4962943 | 21:52:00 | 9 + 6 + 9=24 | 双 | 对 |
| 4962942 | 21:50:00 | 0 + 3 + 7=10 | 双 | 对 |
| 4962941 | 21:48:00 | 4 + 0 + 2=06 | 双 | 对 |
| 4962940 | 21:46:00 | 8 + 2 + 2=12 | 双 | 对 |
| 4962939 | 21:44:00 | 8 + 5 + 1=14 | 单 | 错 |
| 4962938 | 21:42:00 | 4 + 1 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4962937 | 21:40:00 | 5 + 2 + 4=11 | 双 | 错 |
